| Silver | Gold | Platinum | Diamond | |
| Instrument | Spread in Pip Starting From: | Spread in Pip Starting From: | Spread in Pip Starting From: | Spread in Pip Starting From: |
| CAC40 | 30 | 28 | 27 | 25 |
| DAX40 | 50.4 | 47.9 | 45.4 | 40.4 |
| DOW30 | 35 | 32.5 | 30 | 25 |
| NIKKEI | 60 | 28 | 27 | 25 |
| SMI | 40.3 | 37.8 | 35.3 | 30.3 |
| SPX500 | 30 | 28 | 27 | 25 |
| STOXX50 | 30 | 28 | 27 | 25 |
| FTSE100 | 30 | 28 | 27 | 25 |
| MIB40 | 50.3 | 47.8 | 45.3 | 40.3 |
| TADAWUL | 30 | 28 | 27 | 25 |
