| Silver | Gold | Platinum | Diamond | |
| Instrument | Spread in Pip Starting From: | Spread in Pip Starting From: | Spread in Pip Starting From: | Spread in Pip Starting From: |
| COFFE | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 |
| COPP | 4 | 3.7 | 3 | 2.5 |
| CORN | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 |
| COTT2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| SBEAN | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 |
| SUG11 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2 |
| WHEAT | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 |
| NGAS | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| USOIL | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
| BRENTOIL | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.5 |
| XAUUSD | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.8 |
| XAGUSD | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.8 |
| ALUMINUM | 7 | 6.5 | 5.5 | 5 |
| ZINC | 134.5 | 133.5 | 133 | 132 |
| PLAT | 10 | 9 | 8 | 7 |
| RBOB | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2 |
| PALLAD | 36 | 35 | 34 | 33 |
