| Islamic | Islamic Pro | Islamic Pro Plus | |
|---|---|---|---|
| Instrument | Commission/Sharia Per Lot | Commission/Sharia Per Lot | Commission/Sharia Per Lot |
| DOW | -210 | -207 | -205 |
| FTSE | -47 | -45 | -43 |
| DAX | -95 | -93 | -91 |
| SP | -255 | -252 | -250 |
| NSDQ | -163 | -159 | -157 |
| $IND | -63 | -60 | -58 |
| RUSS | -123 | -120 | -118 |
| VIX | -65 | -60 | -58 |
| HSI | -163 | -163 | -163 |
