| Islamic | Islamic Pro | Islamic Pro Plus | |
|---|---|---|---|
| Instrument | Commission/Sharia Per Lot | Commission/Sharia Per Lot | Commission/Sharia Per Lot |
| AUDCAD | -4 | -3 | -3 |
| AUDCHF | -5 | -4 | -4 |
| AUDJPY | -3 | -2 | -2 |
| AUDNZD | -4 | -3 | -3 |
| AUDUSD | -5 | -4 | -4 |
| CADCHF | -6 | -5 | -5 |
| CADJPY | -5 | -4 | -4 |
| CHFJPY | -9 | -8 | -8 |
| EURAUD | -5 | -4 | -4 |
| EURCAD | -5 | -4 | -4 |
| EURCHF | -9 | -8 | -8 |
| EURDKK | -5 | -4 | -4 |
| EURGBP | -5 | -4 | -4 |
| EURHUF | -5 | -4 | -4 |
| EURJPY | -5 | -4 | -4 |
| EURNOK | -5 | -4 | -4 |
| EURNZD | -7 | -6 | -6 |
| EURPLN | -6 | -6 | -6 |
| EURSEK | -5 | -4 | -4 |
| EURTRY | -45 | -45 | -45 |
| EURUSD | -5 | -4 | -4 |
| GBPAUD | -5 | -4 | -4 |
| GBPCAD | -3 | -3 | -3 |
| GBPCHF | -9 | -8 | -8 |
| GBPJPY | -5 | -4 | -4 |
| GBPNZD | -5 | -4 | -4 |
| GBPUSD | -5 | -3 | -3 |
| NZDCAD | -5 | -4 | -4 |
| NZDCHF | -9 | -8 | -8 |
| NZDJPY | -5 | -5 | -4.5 |
| NZDUSD | -5 | -4 | -4 |
| USDCAD | -5 | -4 | -4 |
| USDCHF | -9 | -8 | -8 |
| USDDKK | -5 | -4 | -4 |
| USDHUF | -5 | -4 | -4 |
| USDJPY | -5 | -4 | -4 |
| USDMXN | -23 | -22 | -21.5 |
| USDNOK | -5 | -4 | -4 |
| USDPLN | -5 | -4 | -4 |
| USDSEK | -5 | -4 | -4 |
| USDSGD | -5 | -4 | -4 |
| USDTRY | -45 | -45 | -45 |
| GBPTRY | -45 | -45 | -45 |
