| Islamic | Islamic Pro | Islamic Pro Plus | |
|---|---|---|---|
| Instrument | Commission/Sharia Per Lot | Commission/Sharia Per Lot | Commission/Sharia Per Lot |
| BTCUSD | -10750 | -10250 | -10000 |
| BTCUSD.m | -100 | -80 | -60 |
| ETHUSD | -375 | -325 | -300 |
| LTCUSD | -170 | -130 | -110 |
| ETCUSD | -125 | -105 | -95 |
| DSHUSD | -190 | -150 | -130 |
| XRPUSD | -2 | -2 | -1.5 |
| SHBUSD.mln | -50 | -50 | -50 |
| ADAUSD | -10 | -7 | -5 |
| SOLUSD | -170 | -130 | -110 |
| DOGUST | -1 | -1 | -1 |
| XLMUSD | -1 | -1 | -0.6 |
| DOTUSD | -25 | -21 | -19 |
| TRPUST | -80 | -80 | -80 |
