| Islamic | Islamic Pro | Islamic Pro Plus | |
|---|---|---|---|
| Instrument | Commission/Sharia Per Lot | Commission/Sharia Per Lot | Commission/Sharia Per Lot |
| COFFE | -48 | -46 | -45.8 |
| COPP | -8 | -7 | -6.2 |
| CORN | -6 | -5 | -4.2 |
| COTT2 | -2 | -2 | -1.5 |
| SBEAN | -13 | -12 | -11.8 |
| PLAT | -21 | -20 | -19.5 |
| RBOB | -16 | -15 | -14.9 |
| PALLAD | -31 | -30 | -29.7 |
| SUG11 | -4 | -4 | -3.1 |
| WHEAT | -7 | -7 | -6.2 |
| NGAS | -86 | -84 | -82.5 |
| XAUUSD | -92 | -87 | -85 |
| XAGUSD | -42 | -37 | -35 |
| ALUMINUM | -27 | -23 | -21 |
| ZINC | -78 | -74 | -72 |
| USOIL | -20 | -16 | -14 |
| BRENTOIL | -25 | -21 | -19 |
