| Islamic | Islamic Pro | Islamic Pro Plus | |
|---|---|---|---|
| Instrument | Spread in Pip Starting From: | Spread in Pip Starting From: | Spread in Pip Starting From: |
| BTCUSD | 600 | 550 | 525 |
| BTCUSD.m | 790 | 750 | 730 |
| ETHUSD | 40 | 30 | 25 |
| LTCUSD | 10 | 8 | 7 |
| ETCUSD | 6620 | 6610 | 6605 |
| DSHUSD | 9 | 7 | 6 |
| XRPUSD | 300 | 290 | 285 |
| SHBUSD.mln | 1.7 | 1.3 | 1 |
| ADAUSD | 31 | 21 | 16 |
| SOLUSD | 25.2 | 17.2 | 13.2 |
| XLMUSD | 45 | 37 | 33 |
| DOTUSD | 42.5 | 34.5 | 30.5 |
| DOGUST | 5 | 4 | 3.5 |
| TRPUST | 5 | 4 | 3.5 |
