| Silver | Gold | Platinum | Diamond | |
| Instrument | Spread in Pip Starting From: | Spread in Pip Starting From: | Spread in Pip Starting From: | Spread in Pip Starting From: |
| BTCUSD | 600 | 575 | 550 | 525 |
| BTCUSD.m | 790 | 770 | 750 | 730 |
| ETHUSD | 40 | 35 | 30 | 25 |
| LTCUSD | 10 | 9 | 8 | 7 |
| ETCUSD | 6620 | 6615 | 6610 | 6605 |
| DSHUSD | 9 | 8 | 7 | 6 |
| XRPUSD | 300 | 295 | 290 | 285 |
| SHBUSD.mln | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1 |
| ADAUSD | 31 | 26 | 21 | 16 |
| SOLUSD | 25.2 | 21.2 | 17.2 | 13.2 |
| XLMUSD | 45 | 41 | 37 | 33 |
| DOTUSD | 42.5 | 38.5 | 34.5 | 30.5 |
| DOGUST | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| TRPUST | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 |
